물류 운영
물류 인프라
물류센터 개발
인허가
K-브랜드의 해외진출 첨병
원스톱 물류 솔루션, K-글로벌패스
국내 세부 프로젝트
총 19개약 164만㎡
부지2 (물류A) 경기 양주시 은현면 | 연면적 203,221㎡ | 지하 1층, 지상 3층
부지1 (물류B) 경기 양주시 은현면 | 연면적 203,221㎡ | 지하 1층, 지상 3층
인천광역시 연수구 인천타워대로599번길 | 연면적 89,637㎡ | 지상 1~4층
인천광역시 영종구 공항동로465번길 | 연면적 53,742㎡ | 지상 1~4층
부지1 (물류6) 부산광역시 강서구 명지동 | 연면적 71,535㎡ | 지상 3층
부지2 (물류8) 부산광역시 강서구 명지동 | 연면적 59,039㎡ | 지상 3층
경기도 화성시 정남면 | 연면적 30,447㎡ | 지상 5층
경기도 이천시 부발읍 부흥로 | 연면적 92,594㎡ | 지하 1층, 지상 4층
경기도 안산시 단원구 시화호수로 | 연면적 238,946㎡ | 지상 1~7층
경기도 김포시 고촌읍 | 연면적 78,317㎡ | 지하 1층, 지상 4층
경기도 이천시 마장면 | 연면적 126,778㎡ | 지하 2층, 지상 4층
경기도 안성시 일죽면 일죽당촌1길 | 연면적 28,275㎡ | 지하 4층, 지상 4층
경기도 이천시 마장면 | 연면적 78,175㎡ | 지하 1층, 지상 4층
경기도 용인시 처인구 유방동 | 연면적 216,795㎡ | 지하 2층, 지상 4층
경기도 용인시 처인구 유방동 | 연면적 87,160㎡ | 지하 2층, 지상 4층
경기도 안성시 원곡면 | 연면적 97,105㎡ | 지하 1층, 지상 4층
경기도 안성시 원곡면 | 연면적 11,897㎡ | 지하 1층, 지상 3층
경기도 안성시 원곡면 | 연면적 13,659㎡ | 지하 1층, 지상 3층
경기도 하남시 하산곡동 | 사업면적 234,132㎡
해외 세부 프로젝트
해외 21개약 36만㎡
Tatabanya, Hungary | 79,143㎡
Dinh Vu IZ, Hai An District, Haiphong City, Vietnam | 39,867㎡
An Phuoc IZ, Dong Nai Province, Vietnam | 59,639㎡
Yen Phong IZ, Bac Ninh province, Vietnam | 10,354㎡
Yen Phong district, Bac Ninh province, Vietnam | 122,184㎡
Yen Phong IZ, Bac Ninh Province, Vietnam | 122,184㎡
Tay Ho Tay New Town, Hanoi, Vietnam | 연면적 234,132㎡ | 지하 4층 / 지상 40층
Taylor, Texas | 23,326㎡
xiqing economic development zone, tianjin, China | 198㎡
Hi-tech District, Xi'an City Shannxi, China | 1,132㎡
Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong, China | 4,000㎡
18 Container Port Road South, Kwai Chung, N. T., Hong Kong | 5,198㎡
Changi, Singapore | 320㎡
Dietzenbach, Germany | 4,577㎡
Wolfsburg, Germany | 4,594㎡
Fot, Hungary | 18,780㎡
Sosnowiec, Poland | 16,969㎡
Chorula, Poland | 548㎡
Tarnowo Podgorne, Poland | 3,175㎡
Gdańsk, Poland | 9,032㎡
Nosovice, Czech Republic | 5,234㎡