물류 운영
물류 인프라
물류센터 개발
인허가
K-브랜드의 해외진출 첨병
원스톱 물류 솔루션, K-글로벌패스
국내 세부 프로젝트
총 19개약 50만평, 약 164만㎡
경기도 안성시 원곡면 천덕산로 | 연면적 121,855㎡ | B1~4F
경기도 안성시 일죽면 일죽당촌1길 | 연면적 28,275㎡ | B1~4F
경기도 남양주시 화도읍 마치로 | 연면적 11,540㎡ | 1~4F
경기도 화성시 동탄구 동탄산단4길 | 연면적 10,732㎡ | B1~6F
인천광역시 연수구 인천타워대로599번길 | 연면적 89,637㎡ | 1~4F
인천광역시 영종구 공항동로465번길 | 연면적 53,742㎡ | 1~4F
경기도 광주시 오포안로 | 연면적 16,630㎡ | B1~3F
경상남도 김해시 상동면 동북로437번길 | 연면적 2,174㎡ | 1F
경상북도 칠곡군 지천면 신동로2길 | 연면적 1,630㎡ | 1F
경기도 안산시 단원구 시화호수로 | 연면적 238,946㎡ | 1~7F
경기도 안산시 단원구 산단로 | 연면적 90,612㎡ | 1~7F
경기도 이천시 부발읍 부흥로 | 연면적 92,594㎡ | B1~4F
부산광역시 강서구 명지동 | 연면적 130,574㎡ | 1~3F
경기도 용인시 처인구 유방동 | 연면적 216,795㎡ | B2~4F
경기도 양주시 은현면 | 연면적 406,544㎡ | B1~3F
광주광역시 광산구 하남산단10번로 | 연면적 4,066㎡ | 1~2F
경기도 평택시 산단로 | 연면적 68,356㎡ | B4~3F
충청남도 천안시 서북구 천안대로 | 연면적 2,360㎡ | 1~3F
경기도 여주시 가남읍 본두1길 | 연면적 55,841㎡ | B1~4F
해외 세부 프로젝트
총 20개약 11만평, 약 36만㎡
Tatabanya, Hungary | 연면적 79,143㎡
Dinh Vu IZ, Hai An District, Haiphong City, Vietnam | 연면적 37,600㎡
An Phuoc IZ, Dong Nai Province, Vietnam | 연면적 57,534㎡
Yen Phong IZ, Bac Ninh province, Vietnam | 연면적 10,354㎡
Yen Phong district, Bac Ninh province, Vietnam | 연면적 36,360㎡
Yen Phong IZ, Bac Ninh Province, Vietnam | 연면적 38,005㎡
Taylor, Texas | 연면적 23,326㎡
xiqing economic development zone, tianjin, China | 연면적 198㎡
Hi-tech District, Xi'an City Shannxi, China | 연면적 1,132㎡
Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong, China | 연면적 4,000㎡
18 Container Port Road South, Kwai Chung, N. T., Hong Kong | 연면적 5,198㎡
Changi, Singapore | 연면적 320㎡
Dietzenbach, Germany | 연면적 4,577㎡
Wolfsburg, Germany | 연면적 4,594㎡
Fot, Hungary | 연면적 18,780㎡
Sosnowiec, Poland | 연면적 16,969㎡
Chorula, Poland | 연면적 548㎡
Tarnowo Podgorne, Poland | 연면적 3,175㎡
Gdańsk, Poland | 연면적 9,032㎡
Nosovice, Czech Republic | 연면적 5,234㎡