Logistics Operations
Logistics Infrastructure
Logistics Center Development
Certification & Compliance
The Vanguard of K-Brands Going Global
K-Global Pass — One-Stop Logistics Solution
Domestic Project Details
Total of 19 centersApprox. 1,643,000 m²
Site 2 (Logistics A), Eunhyeon-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do | Floor area 203,221㎡ | B1~3F
Site 1 (Logistics B), Eunhyeon-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do | Floor area 203,221㎡ | B1~3F
Incheontower-daero 599beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon | Floor area 89,637㎡ | 1~4F
Gonghangdong-ro 465beon-gil, Yeongjong-gu, Incheon | Floor area 53,742㎡ | 1~4F
Site 1 (Logistics 6), Myeongji-dong, Gangseo-gu, Busan | Floor area 71,535㎡ | 3F
Site 2 (Logistics 8), Myeongji-dong, Gangseo-gu, Busan | Floor area 59,039㎡ | 3F
Jeongnam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do | Floor area 30,447㎡ | 5F
Buheung-ro, Bubal-eup, Icheon-si, Gyeonggi-do | Floor area 92,594㎡ | B1~4F
Sihwahosu-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do | Floor area 238,946㎡ | 1~7F
Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do | Floor area 78,317㎡ | B1~4F
Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do | Floor area 126,778㎡ | B2~4F
Iljukdangchon 1-gil, Iljuk-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do | Floor area 28,275㎡ | B4~4F
Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do | Floor area 78,175㎡ | B1~4F
Yubang-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do | Floor area 216,795㎡ | B2~4F
Yubang-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do | Floor area 87,160㎡ | B2~4F
Wongok-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do | Floor area 97,105㎡ | B1~4F
Wongok-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do | Floor area 11,897㎡ | B1~3F
Wongok-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do | Floor area 13,659㎡ | B1~3F
Hasangok-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do | Project area 234,132㎡
Global Projects
Total of 21 centersApprox. 360,000 m²
Tatabanya, Hungary | 79,143㎡
Dinh Vu IZ, Hai An District, Haiphong City, Vietnam | 39,867㎡
An Phuoc IZ, Dong Nai Province, Vietnam | 59,639㎡
Yen Phong IZ, Bac Ninh province, Vietnam | 10,354㎡
Yen Phong district, Bac Ninh province, Vietnam | 122,184㎡
Yen Phong IZ, Bac Ninh Province, Vietnam | 122,184㎡
Tay Ho Tay New Town, Hanoi, Vietnam | Floor area 234,132㎡ | B4~40F
Taylor, Texas | 23,326㎡
xiqing economic development zone, tianjin, China | 198㎡
Hi-tech District, Xi'an City Shannxi, China | 1,132㎡
Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong, China | 4,000㎡
18 Container Port Road South, Kwai Chung, N. T., Hong Kong | 5,198㎡
Changi, Singapore | 320㎡
Dietzenbach, Germany | 4,577㎡
Wolfsburg, Germany | 4,594㎡
Fot, Hungary | 18,780㎡
Sosnowiec, Poland | 16,969㎡
Chorula, Poland | 548㎡
Tarnowo Podgorne, Poland | 3,175㎡
Gdańsk, Poland | 9,032㎡
Nosovice, Czech Republic | 5,234㎡