Logistics Operations
Logistics Infrastructure
Logistics Center Development
Certification & Compliance
The Vanguard of K-Brands Going Global
K-Global Pass — One-Stop Logistics Solution
Domestic Project Details
Total of 19 centersApprox. 1,643,000 m²
Cheondeoksan-ro, Wongok-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do | Floor area 121,855㎡ | B1~4F
Iljukdangchon 1-gil, Iljuk-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do | Floor area 28,275㎡ | B1~4F
Machi-ro, Hwado-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do | Floor area 11,540㎡ | 1~4F
Dongtansandan 4-gil, Dongtan-gu, Hwaseong-si, Gyeonggi-do | Floor area 10,732㎡ | B1~6F
Incheontower-daero 599beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon | Floor area 89,637㎡ | 1~4F
Gonghangdong-ro 465beon-gil, Yeongjong-gu, Incheon | Floor area 53,742㎡ | 1~4F
Opoan-ro, Gwangju-si, Gyeonggi-do | Floor area 16,630㎡ | B1~3F
Dongbuk-ro 437beon-gil, Sangdong-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do | Floor area 2,174㎡ | 1F
Sindong-ro 2-gil, Jicheon-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do | Floor area 1,630㎡ | 1F
Sihwahosu-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do | Floor area 238,946㎡ | 1~7F
Sandan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do | Floor area 90,612㎡ | 1~7F
Buheung-ro, Bubal-eup, Icheon-si, Gyeonggi-do | Floor area 92,594㎡ | B1~4F
Myeongji-dong, Gangseo-gu, Busan | Floor area 130,574㎡ | 1~3F
Yubang-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do | Floor area 216,795㎡ | B2~4F
Eunhyeon-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do | Floor area 406,544㎡ | B1~3F
Hanamsandan 10beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju | Floor area 4,066㎡ | 1~2F
Sandan-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | Floor area 68,356㎡ | B4~3F
Cheonan-daero, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do | Floor area 2,360㎡ | 1~3F
Bondu 1-gil, Ganam-eup, Yeoju-si, Gyeonggi-do | Floor area 55,841㎡ | B1~4F
Global Projects
Total of 20 centersApprox. 360,000 m²
Tatabanya, Hungary | Floor area 79,143㎡
Dinh Vu IZ, Hai An District, Haiphong City, Vietnam | Floor area 37,600㎡
An Phuoc IZ, Dong Nai Province, Vietnam | Floor area 57,534㎡
Yen Phong IZ, Bac Ninh province, Vietnam | Floor area 10,354㎡
Yen Phong district, Bac Ninh province, Vietnam | Floor area 36,360㎡
Yen Phong IZ, Bac Ninh Province, Vietnam | Floor area 38,005㎡
Taylor, Texas | Floor area 23,326㎡
xiqing economic development zone, tianjin, China | Floor area 198㎡
Hi-tech District, Xi'an City Shannxi, China | Floor area 1,132㎡
Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong, China | Floor area 4,000㎡
18 Container Port Road South, Kwai Chung, N. T., Hong Kong | Floor area 5,198㎡
Changi, Singapore | Floor area 320㎡
Dietzenbach, Germany | Floor area 4,577㎡
Wolfsburg, Germany | Floor area 4,594㎡
Fot, Hungary | Floor area 18,780㎡
Sosnowiec, Poland | Floor area 16,969㎡
Chorula, Poland | Floor area 548㎡
Tarnowo Podgorne, Poland | Floor area 3,175㎡
Gdańsk, Poland | Floor area 9,032㎡
Nosovice, Czech Republic | Floor area 5,234㎡